Giải pháp Bao bì Đóng Tổng Diện cho Hồ sơ Dài
Giải pháp Bao bì Đóng Tổng Diện cho Hồ sơ Dài
Hệ thống đóng gói tự động để đóng gói hoàn toàn (không dùng đường hầm co gió) sử dụng cuộn polyethylene (PE) hoặc bong bóng khí + màng co giãn.
Hệ thống được trang bị trong phần nạp vào với máy làm kín để phủ sản phẩm theo chiều dọc bằng PE hoặc bong bóng khí nhằm đóng kín hoàn hảo đầu và đuôi, đồng thời ở đầu ra bằng máy đóng gói ngang.
Phù hợp để đóng gói các sản phẩm cồng kềnh với nhiều kích thước khác nhau cần đóng gói hoàn chỉnh. Loại bao bì này bảo vệ sản phẩm khỏi mọi loại hư hại trong quá trình vận chuyển từ nhà sản xuất đến khách hàng cuối.
Hệ thống có bảng điều khiển được trang bị màn hình cảm ứng kết nối trực tiếp với bộ điều khiển PLC, cho phép lập trình tất cả các chức năng. Có thể tùy chỉnh lập trình. Được trang bị giao diện tích hợp vào dây chuyền sản xuất tự động.Đính kèm: Bảng kích thước
Máy Gói Ngang - Bảng Kích Thước
| Chiều rộng sản phẩm (mm) | Chiều cao sản phẩm (mm) | ||||||
| R40 | R60 | R80 | R100 | R120 | R150 | R180 | |
| 150mm | 220 | ||||||
| 200mm | 200 | 400 | 520 | ||||
| 300mm | 150 | 380 | 500 | 700 | 800 | ||
| 350mm | 100 | 360 | 480 | 690 | 790 | ||
| 400mm | 340 | 470 | 680 | 780 | 980 | ||
| 500mm | 260 | 430 | 650 | 760 | 970 | ||
| 600mm | 380 | 610 | 740 | 950 | 1220 | ||
| 700mm | 300 | 560 | 700 | 920 | 1190 | ||
| 800mm | 500 | 650 | 890 | 1170 | |||
| 900mm | 270 | 600 | 850 | 1140 | |||
| 1000mm | 500 | 810 | 1100 | ||||
| 1100mm | 210 | 750 | 1050 | ||||
| 1200mm | 700 | 1000 | |||||
| 1300mm | 600 | 950 | |||||
| 1400mm | 320 | 900 | |||||
| 1500mm | 800 | ||||||
| Đường kính tối đa | 220 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
| Tốc độ vòng tối đa (RPM) | 100 | 75 | 55 | 45 | 36 | 25 | 20 |
| Chiều rộng phim (mm) | 150 | 150 | 200 | 250 | 250 | 500 | 500 |

